Номерные знаки На территории Российской Федерации для учёта автомобилей, автобусов, мотоциклов, строительной техники и прицепов используются государственные регистрационные номерные знаки. Внешний вид и правила их использования регламентирует ГОСТ Р 50577-93.
Согласно ГОСТу, устанавливаться знаки должны сзади (на мотоциклах и прицепах), или сзади и спереди (на всех остальных транспортных средствах).
Состоит регистрационный знак из комбинации букв и цифр. Разрешается использовать только 12 букв русского алфавита, имеющих аналоги в латинском алфавите (А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У, Х).
Две или три цифры рядом с буквами RUS в правой части номера несут информацию о регионе РФ, в котором зарегистрировано данное транспортное средство.
Помимо постоянных номеров, существуют временные (транзитные) номерные знаки.
Используются транзитные знаки на автомобилях снятых с учёта или ещё не поставленных на него. Выполнены они на бумажной основе и крепятся с внутренней стороны лобового и заднего стекол.
Цветовая палитра регистрационных номерных знаков состоит из 5 цветов: красного, синего, желтого, черного и белого.
| Синие номера принадлежат Министерству Внутренних Дел, и обозначают транспортные средства милиции. |
| Желтые номера устанавливаются на легковые автомобили, автобусы и грузопассажирские автомобили, используемые для перевозки пассажиров на коммерческой основе. |
| Черные номера обозначают транспортные средства, принадлежащие войсковым частям и соединениям Министерства Обороны, строевым подразделениям МЧС, МВД, ФСБ. Код на черных номерах не является кодом региона РФ, а обозначает ведомство или военный округ, к которым приписан данный автомобиль. |
| Белые номера используются на всех остальных транспортных средствах. |
Перечень цифровых кодов регионов России
| 01 | Республика Адыгея |
| 02, 102 | Республика Башкортостан |
| 03 | Республика Бурятия |
| 04 | Республика Алтай |
| 05 | Республика Дагестан |
| 06 | Республика Ингушетия |
| 07 | Кабардино-Балкарская республика |
| 08 | Республика Калмыкия |
| 09 | Карачаево-Черкесская республика |
| 10 | Республика Карелия |
| 11 | Республика Коми |
| 12 | Республика Марий-Эл |
| 13 | Республика Мордовия |
| 14 | Республика Саха (Якутия) |
| 15 | Республика Северная Осетия |
| 16, 116 | Республика Татарстан |
| 17 | Республика Тыва |
| 18 | Удмуртская республика |
| 19 | Республика Хакасия |
| 20, 95 | Чеченская республика |
| 21, 121 | Чувашская республика |
| 22 | Алтайский край |
| 23, 93 | Краснодарский край |
| 24 | Красноярский край |
| 25, 125 | Приморский край |
| 26 | Ставропольский край |
| 27 | Хабаровский край |
| 28 | Амурская область |
| 29 | Архангельская область |
| 30 | Астраханская область |
| 31 | Белгородская область |
| 32 | Брянская область |
| 33 | Владимирская область |
| 34 | Волгоградская область |
| 35 | Вологодская область |
| 36 | Воронежская область |
| 37 | Ивановская область |
| 38 | Иркутская область |
| 39, 91 | Калининградская область |
| 40 | Калужская область |
| 41 | Камчатская область |
| 42 | Кемеровская область |
| 43 | Кировская область |
| 44 | Костромская область |
| 45 | Курганская область |
| 46 | Курская область |
| 47 | Ленинградская область |
| 48 | Липецкая область |
| 49 | Магаданская область |
| 50, 90, 150 |
Московская область |
| 51 | Мурманская область |
| 52, 152 | Нижегородская область |
| 53 | Новгородская область |
| 54, 154 | Новосибирская область |
| 55 | Омская область |
| 56 | Оренбургская область |
| 57 | Орловская область |
| 58 | Пензенская область |
| 59, 81, 159 | Пермский край |
| 60 | Псковская область |
| 61, 161 | Ростовская область |
| 62 | Рязанская область |
| 63, 163 | Самарская область |
| 64, 164 | Саратовская область |
| 65 | Сахалинская область |
| 66, 96 | Свердловская область |
| 67 | Смоленская область |
| 68 | Тамбовская область |
| 69 | Тверская область |
| 70 | Томская область |
| 71 | Тульская область |
| 72 | Тюменская область |
| 73, 173 | Ульяновская область |
| 74, 174 | Челябинская область |
| 75 | Читинская область |
| 76 | Ярославская область |
| 77, 97, 99, 177, 197, 199 |
г. Москва |
| 78, 98, 178 | г. Санкт-Петербург |
| 79 | Еврейская авт. область |
| 80 | Агинский Бурятский АО |
| 82 | Корякский АО |
| 83 | Ненецкий АО |
| 84 | Таймырский (Долгано Ненецкий) АО |
| 85 | Усть-Ордынский Бурятский АО |
| 86 | Ханты-Мансийский АО |
| 87 | Чукотский АО |
| 88 | Эвенкийский АО |
| 89 | Ямало-Ненецкий АО |
Перечень цифровых кодов иностранных государств:
| 001 | Англия | 076 | Ангола | |
| 002 | ФРГ | 077 | Конго | |
| 003 | Канада | 078 | Колумбия | |
| 004 | США | 079 | Камерун | |
| 005 | Япония | 080 | Гвинея-Бисау | |
| 006 | Испания | 081 | Португалия | |
| 007 | Франция | 082 | Болгария | |
| 008 | Бельгия | 083 | Венгрия | |
| 009 | Греция | 084 | Вьетнам | |
| 010 | Дания | 086 | Польша | |
| 011 | Италия | 087 | Корея | |
| 012 | Люксембург | 088 | Куба | |
| 013 | Нидерланды | 089 | Монголия | |
| 014 | Норвегия | 090 | Китай | |
| 015 | Турция | 091 | Румыния | |
| 016 | Австралия | 093 | Югославия | |
| 017 | Австрия | 094 | Бенин | |
| 018 | Алжир | 095 | Габон | |
| 019 | Египет | 096 | Гайана | |
| 020 | Руанда | 097 | Мавритания | |
| 021 | Аргентина | 098 | Мадагаскар | |
| 022 | Афганистан | 099 | Малайзия | |
| 023 | Мьянма | 100 | Нигер | |
| 024 | Боливия | 101 | Сингапур | |
| 025 | Бразилия | 102 | Того | |
| 026 | Бурунди | 103 | ЦАР | |
| 027 | Гана | 104 | Ямайка | |
| 028 | Бангладеш | 105 | Йемен | |
| 029 | Гвинея | 107 | Палестина | |
| 030 | Замбия | 108 | Никарагуа | |
| 031 | Перу | 109 | Мозамбик | |
| 032 | Индия | 110 | Экв. Гвинея | |
| 033 | Индонезия | 112 | Мальта | |
| 034 | Иордан | 113 | Кабо-Верде | |
| 035 | Ирак | 115 | Зимбабве | |
| 036 | Иран | 116 | ОАЭ | |
| 037 | Ирландия | 117 | Кот-д'Ивуар | |
| 038 | Исландия | 118 | Намибия | |
| 039 | Камбоджа | 120 | Оман | |
| 040 | Кения | 121 | Катар | |
| 041 | Кипр | 124 | Корея | |
| 042 | Конго | 125 | Чили | |
| 043 | Коста-Рика | 126 | Панама | |
| 044 | Кувейт | 127 | Израиль | |
| 045 | Лаосская НДР | 128 | Македония | |
| 046 | Либерия | 129 | Албания | |
| 047 | Ливан | 131 | Святой Престол | |
| 048 | Ливия | 132 | Литва | |
| 049 | Мали | 133 | Сирия | |
| 050 | Марокко | 134 | Эстония | |
| 051 | Мексика | 135 | Латвия | |
| 052 | Непал | 136 | Бахрейн | |
| 053 | Нигерия | 137 | ЮАР | |
| 054 | Венесуэла | 138 | Армения | |
| 055 | Нов. Зеландия | 140 | Сауд. Аравия | |
| 056 | Пакистан | 141 | Словения | |
| 057 | Буркина Фасо | 142 | Узбекистан | |
| 058 | Сенегал | 143 | Кыргызстан | |
| 060 | Сомали | 144 | Хорватия | |
| 061 | Судан | 145 | Азербайджан | |
| 062 | Сьерра-Леоне | 146 | Украина | |
| 063 | Таиланд | 147 | Молдова | |
| 064 | Танзания | 148 | Чехия | |
| 065 | Тунис | 149 | Словакия | |
| 066 | Уганда | 150 | Белоруссия | |
| 067 | Уругвай | 151 | Таджикистан | |
| 068 | Филиппины | 152 | Туркменистан | |
| 069 | Финляндия | 153 | Казахстан | |
| 070 | Шри-Ланка | 154 | Гватемала | |
| 071 | Чад | 155 | Босния и Герцеговин | |
| 072 | Швейцария | 156 | Эритрея | |
| 073 | Швеция | 157 | Парагвай | |
| 074 | Эквадор | 158 | Грузия | |
| 075 | Эфиопия | 159 | Бруней-Дарусс |


